| 规格 | 最高价价格(元/吨) | 最低价价格(元/吨) |
| 白色透明造粒一级 | 6400 | 5600 |
| LDPE白色颗粒 | 8500 | 7500 |
| LDPE黑色颗粒 | 7200 | 6500 |
| HDPE黑色粒料 | 5500 | 4700 |
| HDPE白色粒料 | 6500 | 5700 |
| 低压白色一级颗粒 | 5750 | 5000 |
| 低压黑色一级颗粒 | 4950 | 4200 |
| 低压蓝色一级颗粒 | 5250 | 4400 |
| 高压白透明一级颗粒 | 5300 | 4500 |
| 高压白色一级颗粒 | 5100 | 4400 |
| 高压黑色一级颗粒 | 4200 | 3500 |
| 高压黑色二级颗粒 | 3700 | 3100 |
| 高压蓝色二级颗粒 | 3800 | 3100 |
| 高压白色透明造粒一级 | 6600 | 5900 |
| 娃哈哈发灰颗粒 | 5900 | 5300 |
| 娃哈哈白色颗粒 | 6200 | 5600 |
| 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 5700 | 5000 |
| 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6300 | 5500 |
| 酱油壶白透明颗粒 | 6500 | 5700 |
| 大棚膜白色透明一级造粒 | 5400 | 4700 |
| 高压白色透明造粒一级 | 7000 | 6100 |
| 各企业大批量到本公司仓库的签约合同价格,不含税。具体废铜废料请联系公司回收项目经理,欢迎各企事业单位签约合同定价回收。价格仅供参考 |
4008920318
/>